Zincir Dişli
Zincirle dairesel hareket iletiminde, zincirin sarıldığı dişlilere zincir dişlisi denir.Hareket iletiminde çeşitli tiplerde zincirler kullanılır ve her tip zincir için ayrı tipte dişli kullanılır.Zincirler ve zincir dişliler bir milden diğerine güç ve hareket iletiminde kullanılır.Zincir dişlileri aynı düzlemde ve millerin birbirine paralel olması gerekir.Zincir dişli çizimi ve hesabını yapmak için bu dişlinin röle (Makara) çapı, hatve (Adım) ve balka iç genişliği ölçmek gerekir.
Dişli imalatı bitince doğruluğunun kontrolü için pim üstü hesapları yapılmalıdır.Pratik kontrolü ise dişliği kendi zincirini sararız dişlinin çevresine 4/3 oranında sarılmalıdır.
Zincir dişlilerin yapıldığı gereçler, genel olarak çelik ve dökme demirdir.Paslanma söz konusu olan yerlerde paslanmaz çelik veya bronz kullanılır.Büyük dişliler dökme demirden veya parçalı olarak çelikten yapılırlar.Dişliler gerekirse yüzey sertleştirilmesine tabi tutulurlar.Büyük güçler için çelik döküm veya çelik tercih edilir.
Zincirler ve zincir dişliler standart ölçülerde yapıldıklarından zincir dişlilerin yapım resimleri tek görünüşle çizilebilir.Diş profillerini gösterilmek istenirse ikinci görünüş çizilir.
| Standart Zincir Dişli | |||
| DIN 8187 ISO / R 606 | 8 X 3 mm | 05B - 1 - 2 | Katolog |
| DIN 8187 ISO / R 606 | 8 X 3 mm | 05A - 1 - 2 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 3/8" X 7/32" | 06B - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 3/8" X 7/32" | 06A - 1 - 2 - 3 |
Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 1/2" X 5/16" | 08B - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 1/2" X 5/16" | 08A - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 5/8" X 3/8" | 10B - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 5/8" X 3/8" | 10A - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 3/4" X 7/16" | 12B - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 3/4" X 7/16" | 12A - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 1" X 17,02 | 16B - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 1" X 17,02 | 16A - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 1 1/4" x 3/4" | 20B - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 1 1/4" x 3/4" | 20A - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 1 1/2" X 1" | 24B - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 1 1/2" X 1" | 24A - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 1 3/4" X 1 1/4" | 28B - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 1 3/4" X 1 1/4" | 28A - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 2" X 1 1/4" | 32B - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8187 ISO / R 606 | 2" X 1 1/4" | 32A - 1 - 2 - 3 | Katolog |
| Din 8188 | 3/8" X 3/16" | ASA 35 | Katolog |
| Din 8188 | 1/2" X 5/16" | ASA 40 | Katolog |
| Din 8188 | 5/8" X 3/8" | ASA 50 | Katolog |
| Din 8188 | 3/4" X 1/2" | ASA 60 | Katolog |
| Din 8188 | 1" X 5/8" | ASA 80 | Katolog |
| Din 8188 | 1 1/4" X 3/4" | ASA 100 | Katolog |
| Din 8188 | 1 1/2" X 1" | ASA 120 | Katolog |
Üretim
- Ürünlermiz DIN 8187 ve DIN 8188 normuna göre üretilmektedir.
- Dişliler Ç 1050 (CK 45) çelik malzemeden imal edilmiştir.
- Ayrıca göbekten kaynaklı serilerimiz de bulunmaktadır.
- Gıda ve asit ortamında kullanılmak üzere paslanmaz dişli imalatı.
- İsteğe özel 4140 ve 8620 çelik malzemeden de dişli imalatı yapmaktayız.
- Dişli imalatımızda hatve limiti yoktur.
- Standart zincir dişli imalatı dışında özel hatve zincir dişli için bizi arayın.
- Özel dişlilerde isteğe göre, kama kanalı, setskur, indiksiyon ve semente işleme yapılır.


